ОРЕАНДА-НОВОСТИ / SPORT.RU. Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала обновлённый рейтинг сильнейших клубов мира.

Рейтинг IFFHS на 4 октября:
1 (1). "Барселона" (Испания) - 331 очко,0
2 (2). "Реал" (Испания) - 305,0
3 (3). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 282,0
4 (4). "Порту" (Португалия) - 254,5
5 (6). "Шальке" (Германия) - 244,0
6 (8). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) - 243,0
7 (9). "Бавария" (Германия) - 240,0
8 (5). "Интер" (Италия) - 231,0
9 (9). "Манчестер Сити" (Англия) - 225,0
10 (14). "Универсидад Католика" (Чили) - 224,0
...
36 (28). "Зенит" (Россия) - 170,5
37 (26). ЦСКА (Россия) - 170,0
60 (35). "Спартак" (Россия) - 148,0
65 (67). "Рубин" (Россия) - 145,5
172 (225). "Локомотив" (Россия) - 96,0
342 (305). "Динамо" (Россия) - 66,0

Отметим, что московский "Локомотив" поднялся на 53 позиции и занимает теперь 172 позицию.