ОРЕАНДА / SPORT.RU. Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион. 40-й тур

"Машук-КМВ" (Пятигорск) - "Урал" (Екатеринбург) - 1:3 (0:1)

Голы: Умнов, 72 - Алхимов, 45. Поворов, 76. Алхимов, 90.

"Волгарь-Газпром" (Астрахань) - "Сибирь" (Новосибирск) - 0:0

Победа сокращает отставание "Урала" от "Химок" до одного очка. Впрочем, у подмосковных футболистов матч в запасе, который они закончат сегодня вечером.

Положение команд:

 

  1. "Кубань" (Краснодар) - 88 очков (38 игр)
  2. "Химки" (Химки) - 84 (37)
  3. "Урал" (Екатеринбург) - 83 (38)
  4. "КАМАЗ" (Набережные Челны) - 67 (37)
  5. "СКА-Энергия" (Хабаровск) - 62 (38)
  6. "Содовик" (Стерлитамак) - 60 (38)
  7. "Терек" (Грозный) - 58 (38)
  8. "Волгарь-Газпром" (Астрахань) - 57 (38)
  9. "Сибирь" (Новосибирск) - 56 (39)
  10. "Динамо" (Брянск) - 55 (38)
  11. "Балтика" (Калининград) - 54 (38)
  12. "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 53 (38)
  13. "Салют-Энергия" (Белгород) - 52 (39)
  14. "Авангард" (Курск) - 55 (39)
  15. "Анжи" (Махачкала) - 48 (38)
  16. "Динамо" (Махачкала) - 46 (38)
  17. "Факел" (Воронеж) - 41 (38)
  18. "Лада" (Тольятти) - 39 (38)
  19. "Спартак" (Нижний Новгород) - 37 (38)
  20. "Орёл" (Орёл) - 33 (38)
  21. "Металлург" (Красноярск) - 18 (39)
  22. "Ангушт" (Назрань) - 12 (38)

 

Ссылки по теме:

 

Первый дивизион: 40-й тур